Mfumo wa PV Off-Gridi
· Muundo wa msingi-mbili wa MCU, utendakazi bora
· Hali ya matumizi ya nishati (modi ya mains)/modi ya kuokoa nishati/modi ya betri inaweza kubadilishwa, na programu inaweza kunyumbulika
·Toleo la AC la sine wimbi safi, ambalo linaweza kubadilika kulingana na aina mbalimbali za mizigo
· Aina pana za voltage ya pembejeo, pato la usahihi wa juu, volti otomatiki kikamilifu
kazi ya utulivu
·Moduli ya LCD huonyesha vigezo vya uendeshaji wa kifaa kwa wakati halisi,
kiashiria wazi cha hali ya operesheni
·Utendaji wa ulinzi wa pande zote (chaji ya betri, volti ya juu, ulinzi wa volti ya chini, ulinzi wa upakiaji, ulinzi wa mzunguko mfupi, ulinzi wa joto kupita kiasi)
Nguvu ya mfumo | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | |
Nguvu ya paneli ya jua | 335W | 420W | |||||
Idadi ya paneli za jua | 3 PCS | 9 PCS | 12 PCS | 24 PCS | 36 PCS | 48 PCS | |
Kebo ya DC ya Photovoltaic | SETI 1 | ||||||
Kiunganishi cha MC4 | SETI 1 | ||||||
Sanduku la Mchanganyiko la DC | SETI 1 | ||||||
Kidhibiti | 24V40A | 48V60A | 96V50A | 216V50A | 216V75A | 216V100A | |
Betri ya lithiamu/betri ya asidi ya risasi(Geli) | 24V | 48V | 96V | 216V | |||
Uwezo wa betri | 200Ah | 250Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | ||
Inverter AC pembejeo voltage upande | 170-275V | ||||||
Masafa ya upande wa pembejeo ya kibadilishaji cha AC | 45-65Hz | ||||||
Nguvu ya pato iliyokadiriwa nje ya kibadilishaji cha gridi | 0.8KW | 2. 4KW | 4KW | 8KW | 12KW | 16KW | |
Upeo wa juu wa nguvu inayoonekana kwenye upande wa nje ya gridi ya taifa | 1KVA30S | 3KVA30s | 5KVA30s | 10KVA10min | 15KVA10min | 20KVA10min | |
Ilipimwa voltage ya pato kwenye upande wa nje ya gridi ya taifa | 1/N/PE, 220V | ||||||
Ilikadiriwa masafa ya pato kwenye upande wa nje ya gridi ya taifa | 50Hz | ||||||
Joto la kufanya kazi | 0 ~+40°C | ||||||
Mbinu ya baridi | Hewa-baridi | ||||||
AC pato shaba msingi cable | SETI 1 | ||||||
Sanduku la usambazaji | SETI 1 | ||||||
Nyenzo za msaidizi | SETI 1 | ||||||
Aina ya mabano ya Photovoltaic | Mabano ya Alumini / Kaboni (seti moja) | ||||||
Mizigo ya umeme kwa mfumo wa jua usio na gridi ya 3KW | |||||||
Vifaa vya umeme | Hapana. | Nguvu (W) | Gharama ya Kila siku (h) | Jumla ya matumizi ya umeme (Wh) | |||
Shabiki wa dawati | 2 | 45 | 5 | 450 | |||
Taa za LED | 4 | 2/3/5Z7 | 6 | 204 | |||
televisheni |
1
| 100 | 4 | 400 | |||
Tanuri ya Micro-wave | 600 | 0.5 | 300 | ||||
Mkamuaji | 300 | 0.6 | 180 | ||||
Jokofu | 150 | 24 | 150*24*0.8=2880 | ||||
Kiyoyozi | 1100 | 6 | 1100*6*0.8=5280 | ||||
Jumla ya matumizi ya umeme | 9694 |