Mwanga wa Mtaa wa Mseto wa Upepo-jua
· Upepo-jua mseto, imara na kiuchumi
· Tekeleza kwa kunyumbulika
· Gharama ya chini ya matengenezo
· Imeunganishwa sana
·Taa za barabarani ·Mwangaza wa mazingira ·Shule
·Maeneo ya mashambani ·Kilimo na ufugaji
Vipimo vya Mwanga wa Mtaa wa Mseto wa Upepo-jua | ||||
Nguvu ya paneli ya jua | 120W±15% | 150W±15% | 240W±15% | 300W±15% |
Turbine ya upepo ya mhimili mlalo | 200W | 300W | 400W | 500W |
Kidhibiti cha mseto wa upepo na jua | SETI 1 | |||
Uwezo wa betri | 12V/150Ah | 12V/100Ahx2 | 12V/150Ahx2 | 12V/200Ahx2 |
Aina ya Betri | Betri za asidi ya risasi (Gel) | |||
Nguvu kuu ya mwanga | 40W | 50W | 80W | 100W |
Joto la rangi | 4000K | |||
Urefu wa taa nzima | 7.0m | 8.0m | 9.0m | 10.0m |
Joto la uendeshaji | -20°C~55°C | |||
Nguvu ya kuzuia upepo | 27m/s (hadi kulazimisha 10 | |||
Siku za mvua | Siku 5-7 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie